![]() |
![]() |
レース結果と参加予定
OKUDA YOKO 世界ランキング47位(http://www.triathloncentral.com/rank.html) 10月7日現在 |
|||||
2004年予定 |
|
|
|
||
4月4日 | オーストラリア・アイアンマン | 3.8km/180km/42km | |||
7月4日 | ロート・チャレンジ (ドイツ) | 3.8km/180km/42km | |||
10月16日 | Ironman Hawaii (世界大会)? | 3.8km/180km/42km | |||
11月28日 | 西オーストラリア・アイアンマン (未定) | ||||
2003年 |
|
|
|
||
2月2日 | 226 in Victoria Barallat | 3.8km/180km/42km | renuncation in the way | ||
3月2日 | Australia Long Distance Champion Ship | 2km/80km/20km | 4時間39分 | 総合9位 | |
3月22日 | シドニー-クイーンズランド(チャリティイベント) | 1,000kmサイクリングツアー | |||
5月18日 | Ironman Japan Triathlon 五島 長崎 | 3.8km/180km/42km | renuncation in the way | ||
6月29日 | Ironman Idaho USA | renuncation in the way | |||
10月25日 | Ironman Hawaii (世界大会)? | - | |||
2002年 |
|
|
|
||
12月15日 | Canberra Half Ironman | 1,9km/90km/21km | 5時間7分 | 総合8位 | |
9月15日 | Ironman wisconsin USA | 3.8km/180km/42km | 10時間13分 | 総合2位 | |
8月25日 | Ironman Canada | 3.8km/180km/42km | Cansellation | - | |
5月12日 | Ironman Japan Triathlon 五島 長崎 | 3.8km/180km/42km | 10時間20分 | 総合4位 | |
3月3日 | シュリチムノイ(キャンベラ) | 2km/80km/20km | 4時間38分 | 総合1位 | |
2月24日 | オベロン(N.S.W)(チャリティレース) | 0.5km/20km/5km | 1時間4分 | 総合2位 | |
2001年 |
|
|
|
||
10月6日 | Ironman Hawaii (世界大会) | 3.8km/180km/42km | 10時間54分 | 総合29位 | |
7月22日 | Ironman Japan Triathlon 五島 長崎 | 3.8km/180km/42km | 10時間40分 | 総合1位 | |
5月 | シドニー〜サウスポート(チャリティイベント) | 1,000kmサイクリングツアー | |||
4月8日 | Forster Australia Ironman Triathlon | 3.8km/180km/42km | 9時間34分 | 総合3位 | |
2000年 | 参加レース | 距 離(swim/bike/run) | TIME | 成 績:女性の部 | |
12月 | キャンベラHalf Ironman& Australia Long Distance Champion Ship | 19km/90km/21km | 4時間44分 | 総合6位(25-29歳 1位) | |
9月16日 | シドニーオリンピック ボランティア活動トライアスロン&マラソン | ||||
9月3日 | 佐渡日本選手権 | 3km/106km/23km | 5時間49分 | 5位 | |
7月23日 | 青森下北国際トライスロン | 2km/138km/22km | 6時間44分 | 1位 | |
4月29日 | シドニー〜サウスポート(チャリティイベント) | 1,000kmサイクリングツアー | |||
4月9日 | Forster Australia Ironman Triathlon | 3.8km/180km/42km | 10時間45分 | 25−29歳クラス8位 | |
1999年 | 参加レース | 距 離(swim/bike/run) | TIME | 成 績:女性の部 | |
11月14日 | Forster Half Ironman Australia | 1.9Km/90km/21km) | 4時間55分 | 総合4位 25歳〜29歳1位 |
|
9月12日 | 波崎トライスロン | 2.2km/80km/15km | 4時間16分 | 1位 | |
8/31-9/5 | 北海道ニセコ〜宮城県仙台市サイクルツアー | ||||
7月25日 | 青森下北国際トライスロン | 2km/138km/22km | 6時間49分 | 3位 | |
4月 | シドニー〜サウスポート (チャリティイベント) | 1,000kmサイクリングツアー |
マラソン | ||||
所属 | S&B食品所属(1992-96年) | |||
コーチ | 長田七恵(旧姓:佐々木) | |||
1997年8月 | Noosa マラソン | 2時間50分 | 女性の部 1位 | |
1995年5月 | バンクーバー国際マラソン | 2時間48分 | 女性の部 1位 | |
1994年11月 | 河口湖マラソン | 2時間46分 | 女性の部 1位 |
Top page |
|
Ironman AU report | Ironman JP report | tour report | NAOKO report |